章水古道介绍
待探古道
均为石步阶路,2000年前均在用。
岭名 | 起点 | 终点 | 长度 | 始建年代 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
外茅潭 | 江岙口 | 外界洋 | 3 | 明末清初 | |
里茅潭 | 江岙口 | 里茅洋 | 3 | 明末清初 | |
昆仑墩岭 | 孔家 | 名墩 | 1 | 明末清初 | 电子地图有轨迹 |
陈岙岭 | 小皎 | 擎天池 | 2 | 明末清初 | 电子地图有轨迹 |
丰斜山岭 | 小皎 | 丰斜山 | 1.5 | 明末清初 | |
张家岭 | 小皎 | 张家 | 1.5 | 明末清初 | |
大湾岭 | 里宅 | 大湾 | 0.5 | 明末清初 | |
大湾岭 | 外宅 | 大岙岗 | 1.5 | 明末清初 | |
大岙岭 | 年岙 | 大岙 | 1.5 | 明末清初 | |
黄泥岭 | 杜岙 | 下塘 | 4 | 明末清初 | |
主张岭 | 下严 | 半坑 | 3 | 明末清初 | |
朱石坑岭 | 翻身 | 朱石坑 | 6 | 1950 | |
石仓湾岭 | 翻身 | 长湾路 | 3.5 | 1949 | |
外毛羊岭 | 翻身 | 石食路 | 5 | 1958 | |
成皮套岭 | 翻身 | 大夸路 | 4.5 | 1945 | |
石竹岗岭 | 翻身 | 石竹路 | 5 | 1945 | 电子地图有轨迹 |
碳部岩岭 | 翻身 | 屋门路 | 4 | 1950 | |
小石弯岭 | 翻身 | 近皮路 | 4 | 1950 | |
木里枪岗岭 | 翻身 | 大套路 | 3.5 | 1945 | |
长湾套岭 | 翻身 | 大套路 | 3 | 1945 | |
东坑岭 | 天雷坑 | 东坑岭 | 4 | 1938 | |
沙龙田岭 | 天雷坑 | 沙龙田 | 7 | 1938 | |
黄步潭岭 | 天雷坑 | 黄步潭 | 1 | 1918 | |
白岩下岭 | 年墩 | 杜岙 | 1.5 | 1916 | |
长山里岭 | 年墩 | 杜岙 | 1.5 | 1920 | |
反岗岭 | 年墩 | 反岗 | 1 | 1945 | |
茶园岗岭 | 年墩 | 茶园岗 | 1 | 1950 | |
石坑岭 | 年墩 | 石坑 | 1.5 | 1960 | |
大干岭 | 大干岭 | 公路 | 1.2 | 1800 | |
柞树弯岭 | 枫树弄 | 下回头 | 1.5 | 1800 | |
石竹岗岭 | 字岩下 | 翻身 | 2 | 不详 | 电子地图有轨迹 |
胡素岩岭 | 字岩下 | 上坪坎 | 2 | 不详 | 电子地图有轨迹 |
西尖岭 | 字岩下 | 分水岭 | 1 | 不详 | |
花树庙岭 | 字岩下 | 城山司 | 1 | 不详 | |
高层横岭 | 字岩下 | 小岩岭头 | 1 | 不详 | |
立树后门山 | 箭峰 | 上毛湾 | 1.2 | 300年 | |
相子树湾岭 | 箭峰 | 相子树湾 | 1 | 300年 | |
安岗岭 | 化龙庄 | 鹿窠 | 1 | 不详 | 电子地图有轨迹 |
爪坑岭 | 化龙庄 | 爪坑 | 1.3 | 不详 | |
干黄胖岭 | 化龙庄 | 花桃 | 1 | 不详 | 电子地图有轨迹 |
马楼岭 | 化龙庄 | 后龙岩下 | 2 | 不详 | 电子地图有轨迹 |
铜板岭 | 李家坑 | 后龙岩下 | 1 | 不详 | |
大水坑岭 | 李家坑 | 化龙庄 | 3 | 不详 | 电子地图有轨迹 |
寺祥岭 | 鹿窠 | 后湖岗 | 0.5 | 不详 | |
后湖岭 | 大塘 | 后湖岗 | 2 | 不详 | |
大湾庙岭 | 朵子丘 | 大湾庙 | 1.5 | 不详 | |
田下湾岭 | 楼屋 | 爪坑 | 2 | 不详 | |
大朝热岭 | 上横 | 爪坑 | 1.5 | 不详 | |
庄节岭 | 新屋 | 庄下 | 0.5 | 不详 | |
外马楼路 | 新屋 | 樯自弄 | 1.5 | 不详 | |
黄山厂岭 | 花桃 | 峙岭 | 2.5 | 不详 | |
茅镬岭 | 茅镬 | 黄岩头 | 1 | 不详 | 电子地图有轨迹 |
东岙岭 | 崔岙 | 东岙山 | 2 | 不详 | |
朱汤王大岭 | 公路 | 山顶 | 2 | 解放前 | 电子地图有轨迹 |
青湾 | 沙尖里 | 红石槽 | 2 | 不详 | |
黄泥竹 | 新凉亭 | 章水镇 | 2 | 不详 | 电子地图有轨迹 |
黄泥岗 | 大洞头 | 梅岭 | 6 | 不详 | |
百步阶 | 牛肚湾 | 百步阶 | 2 | 不详 | 电子地图有轨迹 |
长河潭 | 牛肚湾 | 青藤山庄 | 2 | 不详 |
作者: 一壶浊酒