步道参数
根据官网发布的步道地图统计,目前整个步道由主线一条、主支线30条、辅主线2条、辅支线6条、挑战线1条(不含溯溪道),官方号称总长599.64Km。
作者根据实际轨迹测量统计三维长度总计541.5Km,累计上升20675m,累计下降26342m。
所有官方数据来自宁海县体育发展中心。
1.整体参数
线路分类 | 条数 | 官方长度 | 实际长度 | 累计上升 | 累计下降 |
---|---|---|---|---|---|
主线 | 1 | 232.65Km | 207.82Km | 8565 | 8612 |
主支线 | 30 | 207.47Km | 189.06Km | 5808 | 10798 |
辅一主线 | 1 | 51Km | 45.71Km | 1834 | 1627 |
辅一支线 | 5 | 8.18Km | 7.51Km | 54 | 661 |
辅二主线 | 1 | 93.4Km | 85.35Km | 4102 | 3587 |
辅二支线 | 1 | 3.26Km | 3.15Km | 1 | 629 |
挑战线 | 1 | 3.68Km | 2.9Km | 311 | 428 |
总计 | 40 | 599.64Km | 541.5Km | 20675m | 26342m |
2.各线路主要节点间参数
1)主线
序号 | 名称及编号 | 海拔 | X坐标 | Y坐标 |
---|---|---|---|---|
1 | 冯家(000) | 20 | 121° 33 | 34.5630" E |
2 | 牛塘岗(004B) | 305 | 121° 34 | 47.0" E |
3 | 大岭头(007A) | 235 | 121° 35 | 36.3464" E |
4 | 林家山(011) | 379.36 | 121° 36 | 34.1895" E |
5 | 西象山(014B) | 585 | 121° 37 | 18.7939" E |
6 | 外袁(020A) | 78.95 | 121° 37 | 02.0673" E |
7 | 路田岗(026B) | 568.26 | 121° 38 | 12.4896" E |
8 | 月边(034) | 584.84 | 121° 36 | 50.3943" E |
9 | 东海云顶(039) | 605.51 | 121° 36 | 25.2081" E |
10 | 鸟笼口(047A) | 490.63 | 121° 35 | 07.8094" E |
11 | 柴鸟坑(051) | 398 | 121° 34 | 29.2749" E |
12 | 大梧桐 | 420.94 | 121° 33 | 53.6517" E |
13 | 大胡桐(054B) | 412 | 121° 33 | 43.9288" E |
14 | 紫山头(062) | 137 | 121° 32 | 56.7700" E |
15 | 西林水库(064A) | 53 | 121° 33 | 10.8051" E |
16 | 铜岭脚(066A) | 32 | 121° 32 | 53.8861" E |
17 | 民户田(069) | 170 | 121° 32 | 22.5476" E |
18 | 许家山(071) | 194.55 | 121° 31 | 59.9707" E |
19 | 亦长坪(073) | 206 | 121° 31 | 32.1478" E |
20 | 坐墩头(078) | 313 | 121° 30 | 58.6670" E |
21 | 大岭头(084A) | 248 | 121° 29 | 27.9474" E |
22 | 岙里(088) | 29 | 121° 28 | 35.7623" E |
23 | 白峤(090A) | 9.26 | 121° 28 | 16.6736" E |
24 | 港头(094) | 10.22 | 121° 28 | 03.7097" E |
25 | 水车(096) | 9.26 | 121° 27 | 40.6934" E |
26 | 井山庙(098) | 9.5 | 121° 27 | 41.7645" E |
27 | 露营区(103A) | 253 | 121° 28 | 42.2168" E |
28 | 白岩山(105) | 270.49 | 121° 28 | 39.3604" E |
29 | 主线109 | 276 | 121° 27 | 49.3176" E |
30 | 主线110 | 121° 27 | 59.5349" E | |
31 | 望府茶场(114) | 419.74 | 121° 27 | 01.8018" E |
32 | 主线123 | 121° 25 | 31.4392" E | |
33 | 新岭头(124) | 324.81 | 121° 25 | 19.9310" E |
34 | 状元峰(127A) | 540.86 | 121° 24 | 36.3702" E |
35 | 岭头路廊(132A) | 247.9 | 121° 23 | 25.4535" E |
36 | 主线138 | 121° 22 | 09.2633" E | |
37 | 罗家岙(139) | 35.21 | 121° 21 | 54.3494" E |
38 | 顺利(146) | 398.11 | 121° 21 | 52.5641" E |
39 | 洋加山(149A) | 233.48 | 121° 21 | 47.1533" E |
40 | 白石坑(156A) | 167.39 | 121° 20 | 32.6385" E |
41 | 上堂(162) | 247.42 | 121° 19 | 27.1326" E |
42 | 老屋基(163A) | 211 | 121° 19 | 16.9153" E |
43 | 桑洲(167) | 53.72 | 121° 18 | 52.5531" E |
44 | 南山章(171) | 202.24 | 121° 19 | 01.2048" E |
45 | 里山季(177B) | 278.19 | 121° 18 | 59.0350" E |
46 | 黄罗阳(180) | 317.84 | 121° 18 | 33.1073" E |
47 | 麻岙岭头(184) | 159.94 | 121° 17 | 49.9310" E |
48 | 慕湖山(190) | 212.34 | 121° 16 | 55.9332" E |
49 | 石桥(194) | 198 | 121° 16 | 25.7483" E |
50 | 石视(196) | 247.18 | 121° 15 | 58.6670" E |
51 | 里下王(199) | 301.98 | 121° 15 | 37.0789" E |
52 | 长田头(202) | 503.37 | 121° 15 | 25.5707" E |
53 | 木坑头(209) | 164.99 | 121° 15 | 29.5258" E |
54 | 大溪口(214) | 78.23 | 121° 15 | 50.3998" E |
55 | 西跳(218B) | 312.31 | 121° 15 | 15.1337" E |
56 | 夏孔(220) | 293.81 | 121° 15 | 14.3921" E |
57 | 大路下(223) | 298.13 | 121° 14 | 42.7240" E |
58 | 稍场(228) | 357.01 | 121° 14 | 06.3593" E |
59 | 冠峰(242) | 680.97 | 121° 11 | 32.6331" E |
60 | 横路庵(245) | 613 | 121° 10 | 45.8038" E |
61 | 上里坑(246A) | 511.3 | 121° 10 | 23.1720" E |
62 | 下大岙(248) | 421.66 | 121° 10 | 33.6090" E |
63 | 浑水溪(252) | 237.57 | 121° 10 | 26.4130" E |
64 | 大坪(253D) | 473.57 | 121° 10 | 37.2070" E |
65 | 清水溪(258) | 183.5 | 121° 11 | 16.8127" E |
66 | 张辽(264) | 555.76 | 121° 12 | 18.0066" E |
67 | 小湖(268A) | 734 | 121° 11 | 51.7218" E |
68 | 上月山(270B) | 674.25 | 121° 12 | 11.5247" E |
69 | 里坑(273) | 461.07 | 121° 12 | 37.8094" E |
70 | 后辽(278) | 755.24 | 121° 11 | 50.2936" E |
71 | 摘星岭(287) | 766.77 | 121° 11 | 32.2760" E |
72 | 澄深(291) | 494.24 | 121° 12 | 29.8718" E |
73 | 田下尾(294A) | 450.5 | 121° 12 | 37.8094" E |
74 | 大岭头(297A) | 547.35 | 121° 13 | 10.5487" E |
75 | 泗洲堂(298A) | 570.18 | 121° 13 | 32.1643" E |
76 | 红岩(300A) | 408 | 121° 13 | 53.5876" E |
77 | 里畈(303) | 445.45 | 121° 14 | 10.3143" E |
78 | 仙高岭(306) | 362 | 121° 15 | 07.0038" E |
79 | 小松坑水电(308) | 218.1 | 121° 15 | 30.9540" E |
80 | 马鞍岗(314B) | 629.78 | 121° 15 | 15.4907" E |
81 | 龙宫(323A) | 223.39 | 121° 16 | 24.9518" E |
82 | 高坑口(334) | 170.28 | 121° 17 | 38.7524" E |
83 | 瓦窑山(343) | 169.32 | 121° 18 | 24.8401" E |
84 | 鹿颈峧(347A) | 408 | 121° 18 | 45.0000" E |
85 | 小弯龙峧(351) | 578 | 121° 19 | 30.4010" E |
86 | 相天湾(352) | 544 | 121° 19 | 39.3549" E |
87 | 主线352A | 596 | 121° 19 | 44.6832" E |
88 | 香山驿站(354) | 792 | 121° 20 | 11.4075" E |
89 | 吊筋峧(357) | 626 | 121° 20 | 59.4177" E |
90 | 篮掼峧(359A) | 767.25 | 121° 21 | 35.2881" E |
91 | 叠岩(361A) | 641.56 | 121° 21 | 36.7163" E |
92 | 五松坑(367) | 89.53 | 121° 22 | 32.7740" E |
93 | 下河(371) | 49.15 | 121° 23 | 13.2037" E |
94 | 山下刘(376) | 47.23 | 121° 22 | 41.5082" E |
95 | 吉祥禅寺(380) | 171.48 | 121° 22 | 50.8740" E |
96 | 水塔山岗(390) | 655.98 | 121° 23 | 14.9890" E |
97 | 白竹岗(391) | 581.48 | 121° 23 | 11.3910" E |
98 | 阆风寺(397) | 376.48 | 121° 22 | 56.9989" E |
99 | 礼村(402) | 43.14 | 121° 24 | 03.9606" E |
2)主支线
序号 | 名称及编号 | 海拔 | X坐标 | Y坐标 |
---|---|---|---|---|
1 | 井栏 | 10 | 121° 33 | 57.2498" E |
2 | 岭峧(034-08B) | 111.64 | 121° 37 | 57.3560" E |
3 | 寺后山(034-013) | 188.78 | 121° 39 | 17.8308" E |
4 | 中间凹(034-014A) | 194 | 121° 39 | 28.2404" E |
5 | 四方岩(034-018) | 224.35 | 121° 39 | 53.6462" E |
6 | 大树孔(034-20B) | 329.37 | 121° 40 | 08.3954" E |
7 | 归云洞(034-24A) | 243 | 121° 40 | 19.9310" E |
8 | 岙里王(034-28) | 95 | 121° 40 | 58.0811" E |
9 | 灵峰寺(034-14-03) | 59 | 121° 39 | 39.2267" E |
10 | 上宅(034-14-06) | 31.85 | 121° 40 | 25.6714" E |
11 | 东山桃园(034-14-11) | 0 | 121° 40 | 19.5465" E |
12 | 云峰庵(039-01) | 591 | 121° 36 | 20.8685" E |
13 | 龙潭(039-10) | 119.09 | 121° 34 | 20.2936" E |
14 | 索桥(039-16) | 69.82 | 121° 32 | 48.4753" E |
15 | 三叉口(039-18) | 121° 32 | 34.33" E | |
16 | 桃花坑(039-21A) | 64.05 | 121° 31 | 41.5137" E |
17 | 岙口(039-25) | 35.45 | 121° 31 | 14.8718" E |
18 | 三麓潭(039-18-2) | 121° 32 | 22.1906" E | |
19 | 东南溪(077-12) | 53.96 | 121° 33 | 16.5729" E |
20 | 瓦窑头(072-05A) | 130.86 | 121° 30 | 50.3998" E |
21 | 王社(072-11C) | 238.29 | 121° 29 | 26.5192" E |
22 | 杜鹃山(072-18B) | 442.81 | 121° 28 | 04.4513" E |
23 | 妙相寺(072-22A) | 68.14 | 121° 27 | 07.2125" E |
24 | 望海寺(088-06) | 279.63 | 121° 27 | 53.9868" E |
25 | 清居寺(096-05) | 193.35 | 121° 27 | 09.7119" E |
26 | 坑龙王(096-10A) | 19.11 | 121° 26 | 15.3571" E |
27 | 圆满庵(105-02B) | 351 | 121° 29 | 07.3206" E |
28 | 毛蓬(105-03A) | 298 | 121° 29 | 10.0397" E |
29 | 天灯寺(105-05) | 213.78 | 121° 29 | 19.6802" E |
30 | 梅枝田(105-11B) | 28.97 | 121° 30 | 28.4271" E |
31 | 王干山(105-17) | 125 | 121° 31 | 38.9868" E |
32 | 下枫槎(109-04) | 22.96 | 121° 27 | 19.4348" E |
33 | 岭头庵(109-01B) | 231 | 121° 27 | 50.0317" E |
34 | 双坑(110-03) | 246 | 121° 28 | 09.1205" E |
35 | 寺前(110-06) | 26.32 | 121° 28 | 21.7273" E |
36 | 白枇杷基地 | 111.16 | 121° 29 | 24.3494" E |
37 | 一市石窟(110-19) | 0 | 121° 30 | 03.2410" E |
38 | 新岭脚(123-06) | 19.35 | 121° 26 | 05.2771" E |
39 | 祥里林(123-07A) | 19.11 | 121° 26 | 16.8127" E |
40 | 霖城寺(123-09B) | 33 | 121° 26 | 45.1300" E |
41 | 兴梵寺(123-13A) | 35 | 121° 27 | 31.5472" E |
42 | 小河塘(123-15B) | 3.73 | 121° 27 | 47.8894" E |
43 | 国家湿地公园(123-21) | 10.22 | 121° 28 | 52.6813" E |
44 | 油麻岭(132-02A) | 272.42 | 121° 23 | 36.9617" E |
45 | 石舌章(132-09) | 14.31 | 121° 25 | 03.0121" E |
46 | 赵家山(132-11) | 12.14 | 121° 25 | 24.9573" E |
47 | 连头山(132-16A) | 73.91 | 121° 24 | 32.3877" E |
48 | 屠岙胡(132-21) | 14.55 | 121° 25 | 21.0022" E |
49 | 柘湖杨(138-01) | 19.83 | 121° 22 | 04.7864" E |
50 | 官地(138-05) | 21.03 | 121° 21 | 19.4403" E |
51 | 严家(138-06) | 22.48 | 121° 21 | 02.8784" E |
52 | 露营地(021) | 121° 21 | 35.7001" E | |
53 | 夏家(171-04) | 288 | 121° 18 | 28.0811" E |
54 | 麻岙(171-08) | 59 | 121° 17 | 44.8773" E |
55 | 逐步(268-05) | 480.54 | 121° 10 | 40.0909" E |
56 | 清水溪营地 | 309.43 | 121° 10 | 28.1982" E |
57 | 逐步(268-11) | 480.54 | 121° 10 | 47.2870" E |
58 | 蟹背尖(287-05) | 947 | 121° 11 | 24.3658" E |
59 | 望海岗(287-09A) | 869 | 121° 12 | 19.4348" E |
60 | 岗头(298-08A) | 702 | 121° 15 | 06.4819" E |
61 | 中央山(298-019) | 458 | 121° 14 | 50.8300" E |
62 | 榧坑(298-021) | 382 | 121° 14 | 32.2870" E |
63 | 温泉山庄(347-03) | 188.78 | 121° 18 | 52.1960" E |
64 | 温泉管理处(347-07) | 124.86 | 121° 19 | 26.3910" E |
65 | 三坑(347-13) | 220.99 | 121° 18 | 38.1610" E |
66 | 三省(347-19) | 119.81 | 121° 18 | 45.7141" E |
67 | 兰丁(352A-10) | 87.36 | 121° 21 | 27.3505" E |
68 | 上林(352-03A) | 429.11 | 121° 19 | 25.6769" E |
69 | 下林(352-06) | 399.31 | 121° 18 | 55.4370" E |
70 | 野猪塘(352-10) | 483.18 | 121° 19 | 04.8029" E |
71 | 张家山(352-18) | 252.71 | 121° 19 | 44.4086" E |
72 | 灵山(352-21) | 83.28 | 121° 20 | 35.1654" E |
73 | 里岙(354-8) | 126.78 | 121° 20 | 22.2015" E |
74 | 白岩口(357-03) | 618.73 | 121° 21 | 06.4764" E |
75 | 罗广寺(357-10A) | 203.68 | 121° 21 | 37.4304" E |
76 | 木勺丘(357-11B) | 113.32 | 121° 21 | 55.8051" E |
77 | 白龙潭(357-3-6) | 121° 22 | 19.5630" E | |
78 | 仙人桥脚(359-08) | 191.43 | 121° 23 | 06.7218" E |
79 | 仇家(359-12A) | 65.25 | 121° 24 | 05.0317" E |
80 | 相见岭(359-17) | 172.2 | 121° 23 | 40.9167" E |
81 | 上金(359-23) | 38.1 | 121° 24 | 34.9146" E |
82 | 桥棚(390-07) | 121° 24 | 53.6462" E | |
83 | 皂坑(391-07) | 58.29 | 121° 24 | 34.5575" E |
3)辅一线
序号 | 名称及编号 | 海拔 | X坐标 | Y坐标 |
---|---|---|---|---|
1 | 飞凤山(000) | 15.99 | 121° 25 | 29.2694" E |
2 | 辅一002A | 105 | 121° 25 | 20.3156" E |
3 | 辅一003B | 28 | 121° 25 | 19.2719" E |
4 | 辅一003C | 63 | 121° 25 | 17.2943" E |
5 | 屠岙蔡(007) | 27.52 | 121° 24 | 44.9945" E |
6 | 福泉寺(009) | 129.31 | 121° 24 | 24.8346" E |
7 | 马鞍岭(010) | 130 | 121° 24 | 06.0480" E |
8 | 岭头(012A) | 192.15 | 121° 23 | 34.0778" E |
9 | 法云寺(014) | 210.29 | 121° 23 | 13.5608" E |
10 | 辅一015 | 242 | 121° 23 | 08.1226" E |
11 | 露营地(021) | 121° 21 | 35.7001" E | |
12 | 大塘山(021A) | 158.89 | 121° 21 | 33.1183" E |
13 | 峰山(027) | 217.67 | 121° 20 | 38.0493" E |
14 | 外王新村(030) | 72.367 | 121° 21 | 15.8423" E |
15 | 下张(032) | 65.378 | 121° 21 | 04.6912" E |
16 | 岭丰(033A) | 64.308 | 121° 20 | 45.6024" E |
17 | 平安山(036A) | 251.14 | 121° 19 | 53.3899" E |
18 | 杨树塘(038) | 418.05 | 121° 19 | 41.5247" E |
19 | 后坑峧(041A) | 424 | 121° 19 | 00.0238" E |
20 | 大坪头(046A) | 381.38 | 121° 18 | 04.3231" E |
21 | 板庄(050) | 552.92 | 121° 17 | 17.8784" E |
22 | 平溪(051) | 512 | 121° 17 | 05.3815" E |
23 | 磨石仓(053) | 557 | 121° 17 | 06.7273" E |
24 | 赤岩(055) | 551.01 | 121° 16 | 48.7097" E |
25 | 大短柱(061) | 924.52 | 121° 16 | 06.9617" E |
26 | 白沙林场(064A) | 704.54 | 121° 16 | 07.6758" E |
27 | 山洋(071) | 373.29 | 121° 15 | 19.9402" E |
28 | 山头地(075) | 434 | 121° 15 | 26.4221" E |
29 | 叶岙(077A) | 213.76 | 121° 15 | 08.2672" E |
30 | 白溪(084) | 75.957 | 121° 15 | 19.8029" E |
31 | 金桃基地(090) | 298 | 121° 15 | 47.4335" E |
32 | 王爱山(091) | 322.23 | 121° 15 | 39.2487" E |
4)辅一线支线
序号 | 名称及编号 | 海拔 | X坐标 | Y坐标 |
---|---|---|---|---|
1 | 同乐园(002-01) | 15.99 | 121° 25 | 30.7251" E |
2 | 溪南许(003-02) | 15.99 | 121° 25 | 04.0833" E |
3 | 竹林(015-04A) | 20 | 121° 22 | 40.7941" E |
4 | 仰天湾(041-02) | 414 | 121° 19 | 17.5745" E |
5 | 里白水(041-03B) | 237 | 121° 19 | 33.3398" E |
6 | 响亭山(041-06) | 87 | 121° 19 | 52.9230" E |
5)辅二线
序号 | 名称及编号 | 海拔 | X坐标 | Y坐标 |
---|---|---|---|---|
1 | 干坑(000) | 92.807 | 121° 17 | 32.6276" E |
2 | 辅二002 | 98 | 121° 17 | 14.8846" E |
3 | 岩头罗(010A) | 415.32 | 121° 16 | 00.8368" E |
4 | 大石(013) | 481.32 | 121° 16 | 34.1528" E |
5 | 吴家塘(019) | 692 | 121° 17 | 27.6013" E |
6 | 辅二020 | 714 | 121° 17 | 34.0833" E |
7 | 梁皇山垭口(031) | 581 | 121° 17 | 55.3143" E |
8 | 里辽(032A) | 449 | 121° 17 | 36.6101" E |
9 | 应家坑(041) | 348 | 121° 15 | 54.7119" E |
10 | 横坑(045A) | 452 | 121° 16 | 14.1577" E |
11 | 留五扇(047B) | 374 | 121° 16 | 41.5137" E |
12 | 西溪水库(051) | 160 | 121° 17 | 26.1731" E |
13 | 坪岭(061A) | 246 | 121° 16 | 38.9868" E |
14 | 马岙(073A) | 337 | 121° 14 | 33.0011" E |
15 | 野猪坑(081) | 401.23 | 121° 14 | 13.1982" E |
16 | 第一尖(088) | 931.4 | 121° 14 | 33.0011" E |
17 | 孔家(095) | 246.46 | 121° 16 | 13.4436" E |
18 | 清潭(100) | 162.59 | 121° 17 | 15.7086" E |
19 | 上陈(101) | 176.05 | 121° 17 | 02.3877" E |
20 | 黄公墩 | 121° 17 | 01.3165" E | |
21 | 柘坑(109) | 214.02 | 121° 16 | 38.9868" E |
22 | 赤岙(113) | 188.3 | 121° 17 | 18.5925" E |
23 | 金岙(119A) | 256.32 | 121° 18 | 15.8313" E |
24 | 来虎岩(126) | 348.12 | 121° 19 | 22.0789" E |
25 | 长洋(136) | 97.22 | 121° 21 | 11.8872" E |
26 | 龙潭坑(144B) | 393.78 | 121° 23 | 00.8716" E |
27 | 云岫寺(154) | 46 | 121° 25 | 17.2668" E |
28 | 洞口庙(156) | 21.52 | 121° 25 | 45.8313" E |
29 | 沈坑岙(020-07) | 76 | 121° 18 | 57.9639" E |
6)挑战线
序号 | 名称及编号 | 海拔 | X坐标 | Y坐标 |
---|---|---|---|---|
1 | 茶山 | 872.6 | 121° 35 | 43.1500" E |
3.各线路主要节点参数
1)主线
序号 | 起点-终点 | 官方间距(m) | 实际间距 | 上升(m) | 下降(m) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 冯家-牛塘岗 | 2816.94 | 2484 | 284 | 2 |
2 | 牛塘岗-大岭头 | 1711.65 | 1524 | 32 | 105 |
3 | 大岭头-林家山 | 2200.69 | 1987 | 172 | 50 |
4 | 林家山-西象山 | 1957.15 | 1853 | 163 | 7 |
5 | 西象山-外袁 | 3338.68 | 2890 | 2 | 493 |
6 | 外袁-路田岗 | 3156.32 | 3022 | 520 | 0 |
7 | 路田岗-月边 | 4901.45 | 4519 | 178 | 194 |
8 | 月边-东海云顶 | 2606.6 | 2245 | 91 | 198 |
9 | 东海云顶-鸟笼口 | 4920.75 | 4472 | 4 | 94 |
10 | 鸟笼口-柴鸟坑 | 1967.16 | 1790 | 6 | 96 |
11 | 柴鸟坑-大梧桐 | 1696.31 | 1416 | 54 | 27 |
12 | 大梧桐-大胡桐 | 369.668 | 330.9 | 0 | 10 |
13 | 大胡桐-紫山头 | 4245.5 | 3743 | 35 | 307 |
14 | 紫山头-西林水库 | 1352.27 | 1222 | 0 | 66 |
15 | 西林水库-铜岭脚 | 1124.72 | 829.4 | 1 | 8 |
16 | 铜岭脚-民户田 | 1756.85 | 1547 | 136 | 0 |
17 | 民户田-许家山 | 1475.06 | 1062 | 27 | 6 |
18 | 许家山-亦长坪 | 948.647 | 1087 | 11 | 5 |
19 | 亦长坪-坐墩头 | 2342.17 | 2167 | 113 | 23 |
20 | 坐墩头-大岭头 | 3893.8 | 3337 | 90 | 147 |
21 | 大岭头-岙里 | 1950.52 | 1733 | 0 | 212 |
22 | 岙里-白峤 | 1274.83 | 1146 | 0 | 20 |
23 | 白峤-港头 | 2310.28 | 2032 | 16 | 17 |
24 | 港头-水车 | 1091.84 | 928 | 1 | 3 |
25 | 水车-井山庙 | 999.496 | 901 | 3 | 3 |
26 | 井山庙-露营区 | 3099.28 | 2856 | 193 | 1 |
27 | 露营区-白岩山 | 885.51 | 834.2 | 20 | 3 |
28 | 白岩山-主线109 | 2123.33 | 1854 | 35 | 38 |
29 | 主线109-主线110 | 420.81 | 379.1 | 11 | 0 |
30 | 主线110-望府茶场 | 2825.2 | 2477 | 112 | 1 |
31 | 望府茶场-主线123 | 4976.04 | 4384 | 24 | 141 |
32 | 主线123-新岭头 | 467.483 | 404 | 14 | 0 |
33 | 新岭头-状元峰 | 1912.18 | 1744 | 220 | 26 |
34 | 状元峰-岭头路廊 | 2807.32 | 2502 | 0 | 280 |
35 | 岭头路廊-主线138 | 3168.95 | 2945 | 9 | 243 |
36 | 主线138-罗家岙 | 601.479 | 537.5 | 6 | 0 |
37 | 罗家岙-顺利 | 3891.66 | 3474 | 353 | 1 |
38 | 顺利-洋加山 | 1749.58 | 1537 | 0 | 152 |
39 | 洋加山-白石坑 | 4156.83 | 3672 | 131 | 195 |
40 | 白石坑-上堂 | 3414.39 | 3038 | 135 | 59 |
41 | 上堂-老屋基 | 895.65 | 578.9 | 0 | 22 |
42 | 老屋基-桑洲 | 1592.27 | 1636 | 3 | 152 |
43 | 桑洲-南山章 | 2593.65 | 2261 | 137 | 11 |
44 | 南山章-里山季 | 3605.63 | 3218 | 170 | 79 |
45 | 里山季-黄罗阳 | 1436.43 | 1255 | 40 | 2 |
46 | 黄罗阳-麻岙岭头 | 2622.6 | 2464 | 0 | 152 |
47 | 麻岙岭头-慕湖山 | 3252.23 | 3013 | 136 | 41 |
48 | 慕湖山-石桥 | 2211.59 | 1943 | 70 | 103 |
49 | 石桥-石视 | 1076.47 | 972.1 | 36 | 0 |
50 | 石视-里下王 | 1717.12 | 1471 | 56 | 4 |
51 | 里下王-长田头 | 2189.28 | 1990 | 232 | 32 |
52 | 长田头-木坑头 | 3706.31 | 3262 | 8 | 330 |
53 | 木坑头-大溪口 | 3200.33 | 2827 | 0 | 83 |
54 | 大溪口-西跳 | 2075.14 | 1884 | 236 | 0 |
55 | 西跳-夏孔 | 1193.67 | 1034 | 0 | 16 |
56 | 夏孔-大路下 | 1480.49 | 1322 | 22 | 13 |
57 | 大路下-稍场 | 3121.13 | 2693 | 66 | 5 |
58 | 稍场-冠峰 | 7636.14 | 6765 | 396 | 60 |
59 | 冠峰-横路庵 | 1796.27 | 1523 | 0 | 61 |
60 | 横路庵-上里坑 | 673.6 | 653.1 | 0 | 77 |
61 | 上里坑-下大岙 | 1190.76 | 1056 | 0 | 77 |
62 | 下大岙-浑水溪 | 1935.13 | 1780 | 14 | 181 |
63 | 浑水溪-大坪 | 1131.15 | 1005 | 205 | 0 |
64 | 大坪-清水溪 | 2505.71 | 2295 | 91 | 335 |
65 | 清水溪-张辽 | 3789.62 | 3411 | 453 | 94 |
66 | 张辽-小湖 | 2593.69 | 2276 | 151 | 0 |
67 | 小湖-上月山 | 1122.89 | 969.4 | 1 | 56 |
68 | 上月山-里坑 | 1656.81 | 1531 | 19 | 202 |
69 | 里坑-后辽 | 2823.57 | 2512 | 313 | 12 |
70 | 后辽-摘星岭 | 5121.44 | 4549 | 172 | 168 |
71 | 摘星岭-澄深 | 2098.45 | 1885 | 17 | 290 |
72 | 澄深-田下尾 | 1933.64 | 1702 | 39 | 81 |
73 | 田下尾-大岭头 | 1492.31 | 1315 | 89 | 10 |
74 | 大岭头-泗洲堂 | 828.214 | 740.1 | 26 | 2 |
75 | 泗洲堂-红岩 | 1037.96 | 980.8 | 0 | 134 |
76 | 红岩-里畈 | 1427.07 | 1211 | 54 | 8 |
77 | 里畈-仙高岭 | 1734.09 | 1862 | 13 | 90 |
78 | 仙高岭-小松坑水电 | 1238.63 | 779.7 | 0 | 120 |
79 | 小松坑水电-马鞍岗 | 4163.88 | 3718 | 360 | 0 |
80 | 马鞍岗-龙宫 | 5268.22 | 4637 | 5 | 391 |
81 | 龙宫-高坑口 | 6867.53 | 6358 | 29 | 84 |
82 | 高坑口-瓦窑山 | 5240.11 | 4585 | 33 | 35 |
83 | 瓦窑山-鹿颈峧 | 2758.57 | 2464 | 196 | 0 |
84 | 鹿颈峧-小弯龙峧 | 1730.87 | 1557 | 243 | 31 |
85 | 小弯龙峧-相天湾 | 807.74 | 683 | 0 | 39 |
86 | 相天湾-主线352A | 206.871 | 190.4 | 52 | 0 |
87 | 主线352A-香山驿站 | 1085.71 | 981.6 | 170 | 0 |
88 | 香山驿站-吊筋峧 | 1673.78 | 1514 | 33 | 138 |
89 | 吊筋峧-篮掼峧 | 1301.45 | 1169 | 135 | 5 |
90 | 篮掼峧-叠岩 | 1126.68 | 988.2 | 0 | 102 |
91 | 叠岩-五松坑 | 3478.25 | 3124 | 0 | 544 |
92 | 五松坑-下河 | 1876.1 | 1647 | 0 | 40 |
93 | 下河-山下刘 | 2887.85 | 2574 | 25 | 19 |
94 | 山下刘-吉祥禅寺 | 2389.51 | 2096 | 140 | 15 |
95 | 吉祥禅寺-龙潭坑 | 4412.04 | 4078 | 276 | 129 |
96 | 龙潭坑-水塔山岗 | 2074.13 | 1904 | 264 | 17 |
97 | 水塔山岗-白竹岗 | 697.03 | 638.5 | 3 | 54 |
98 | 白竹岗-阆风寺 | 3028.76 | 2777 | 134 | 305 |
99 | 阆风寺-礼村 | 2927.91 | 2610 | 0 | 328 |
总计 | 232.65Km | 207.82Km | 8565 | 8612 |
2)主支线
序号 | 起点-终点 | 官方间距(m) | 实际间距 | 上升(m) | 下降(m) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 牛塘岗-井栏 | 4055.33 | 3478 | (平面) | 暂无 |
2 | 月边-岭峧 | 4134.23 | 3672 | 54 | 480 |
3 | 岭峧-寺后山 | 3320.77 | 3002 | 193 | 93 |
4 | 寺后山-中间凹 | 409.278 | 328.4 | 0 | 6 |
5 | 中间凹-四方岩 | 2233.22 | 1934 | 42 | 9 |
6 | 四方岩-大树孔 | 1513.99 | 1499 | 140 | 59 |
7 | 大树孔-归云洞 | 2342.57 | 2123 | 35 | 137 |
8 | 归云洞-岙里王 | 1873.48 | 1727 | 0 | 131 |
9 | 中间凹-灵峰寺 | 1790 | 1552 | 0 | 99 |
10 | 灵峰寺-上宅 | 1842.71 | 1604 | 0 | 21 |
11 | 上宅-东山桃园 | 2878.03 | 2507 | 13 | 14 |
12 | 东海云顶-云峰庵 | 348.336 | 284.1 | 0 | 8 |
13 | 云峰庵-龙潭 | 5300.03 | 4838 | 0 | 462 |
14 | 龙潭-索桥 | 3214.89 | 2820 | 0 | 38 |
15 | 索桥-三叉口 | 1046.25 | 933.4 | 117 | 0 |
