12.5 图例
本文文字说明中使用了两类图例,分别列于下表中。其中I类图例用于奉化、鄞州两地,其余地区均采用II类图例,海曙区兼用两类图例。
I类图例 | II类图例 | 含义 |
---|---|---|
市界,宽度为3。 | ||
县界,宽度为3。 | ||
镇界。宽度为2。 | ||
无 | 高速公路 | |
无 | 国道公路 | |
无 | 省道公路 | |
无 | 城市、乡村主干道 | |
无 | 普通公路 | |
无 | 机耕路 | |
无 | 村道 | |
无 | 山道 | |
无 | 铁路(含地铁、旅游轨道) | |
各类水体及名称(若有),包括江、河、水库 | ||
无 | 径流。山中小溪流 | |
山峰(高程) | ||
无 | 岭(高程) | |
无 | 各类POI标注点。含村、地名、桥 | |
无 | 隧道 | |
无 | 宗教场所 | |
无 | 海岸线。陆地与大海的实际交界线。 | |
无 | 建筑 | |
无 | 等高线及高程 | |
无 | 出发点/下撤点/终点 | |
无 | 垃圾丢弃点 | |
无 | 医疗点 | |
无 | 露营点 | |
无 | 进餐点 | |
无 | 林场 | |
无 | 途中休息点 | |
无 | 重要标记点 | |
无 | 停车点 | |
无 | 陡坡/危险道 | |
无 | 主线 | |
无 | 支线 | |
无 | 辅助公路 |
作者: 一壶浊酒